Dashboard
BEWERBER HEUTE
+91
17 ungelesen
OFFENE ANFRAGEN
73
+9 heute
KANDIDATEN IM EINSATZ
1.277
12 ohne Einsatz in den nächsten 3 Tagen
Provision April 2026
1'235.03 CHF
Ziel April 2026
12'061.00 CHF
Zielerreichung April 2026
11'362.71 CHF
Provisionen je Berater
Heutige ToDos
| Thema | Kontakt | Zuständiger | Priorität | Fällig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertrag für Keller, Monika unterzeichnen | KS · Kantonsspital Winterthur | Claudia Bosshard | Hoch | 45 T. überfällig | |
| Rapporte für April prüfen | Intern · bellini Zürich | bellini Zürich | Mittel | 42 T. überfällig | |
| Neue GAV-Regeln intern kommunizieren | Intern · HR & Verwaltung | HR & Verwaltung | Hoch | 46 T. überfällig | |
| Kandidateninterview mit Berisha, Liridon durchführen | CL · Coop Logistik AG | Marco Ferretti | Mittel | 44 T. überfällig | |
| Kundenfeedback Coop Logistik AG einholen | CL · Coop Logistik AG · Olten | Sandra Rüegg | Mittel | 47 T. überfällig | |
| Arbeitsplatzbesichtigung Implenia A14 | IM · Implenia AG · Wallisellen | Patrick Müller | Hoch | 45 T. überfällig | |
| Sicherheitsschuhe für neue Mitarbeiter ausgeben | Intern · Operations | Operations | Tief | 38 T. überfällig |
7 Aufgaben fälligalle ToDos anzeigen →