Einsatzübersicht
Alle laufenden, geplanten und abgeschlossenen Einsätze
Aktive Einsätze
1
Geplant
2
Beendet (gesamt)
4
GAV-Probleme
1
| Mitarbeiter | Beruf | Abteilung | Standort | Einsatzzeitraum | Status | GAV | Tätigkeitsnachweis | Herkunft | Niederlassung | Verträge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keller, Monika | Pflegefachfrau HF | Bettenabteilung B3 | Winterthur | 01.05.25 – 31.07.25 | Beendet | Angenommen | Freigegeben | Anfrage #1 | bellini Zürich | ||
| Berisha, Liridon | Lagerfachkraft/in | Verteilzentrum Nord | Olten | 15.05.25 – 15.08.25 | Beendet | Angenommen | Freigegeben | Anfrage #2 | diallon Zürich | ||
| Meier, Thomas | Maurer EFZ | Baustelle A14 | Wallisellen | 01.06.26 – 30.09.26 | Geplant | Ausstehend | Offen | Anfrage #3 | nollian Bern | EV VV | |
| Nguyễn, Linh | IT-Support Techniker | Service Desk | Worblaufen | 01.05.25 – 30.04.26 | Aktiv | Abgelehnt | GAV-Problem | Anfrage #4 | collardi Zürich | EV VV | |
| Schmid, Andreas | Hilfsarbeiter/in (Lager) | Eingang / Warenprüfung | Olten | 01.03.25 – 30.04.25 | Beendet | Angenommen | Freigegeben | Direkt | diallon Zug | ||
| Widmer, Ursula | Pflegefachfrau HF | Intensivpflege IPS | Winterthur | 01.07.24 – 30.09.24 | Beendet | Angenommen | Freigegeben | Anfrage #1 | bellini Zürich | ||
| Berisha, Liridon | Lagerfachkraft/in | Verteilzentrum Süd | Olten | 01.08.26 – 30.11.26 | Geplant | Angenommen | Offen | Direkt | diallon Zürich |
7 von 7 Einsätzen